Cena kvadrata stana Klisa, Novi Sad po traženim cenama iz 29 oglasa na prodaju koji su trenutno u ponudi. Brojke se računaju iz naše baze svakog dana (oktobar 2026.) — to su cene koje prodavci traže, ne cene iz ugovora.
Agencije za nekretnine — Klisa (7 agencija) →
Poređenje sa širom celinom
| Lokacija | Medijana €/m² | Oglasa | Razlika |
|---|---|---|---|
| Klisa | 2.143 €/m² | 29 | — |
| Novi Sad | 2.781 €/m² | 2400 | −22,9 % u odnosu na Novi Sad |
Cena kvadrata po sobnosti — Klisa
| Sobnost | Medijana €/m² | Oglasa |
|---|---|---|
| Jednosobni i jednoiposobni | 2.256 €/m² | 9 |
| Dvosobni i dvoiposobni | 2.357 €/m² | 4 |
| Trosobni i troiposobni | 2.062 €/m² | 10 |
| Četvorosobni i veći | 1.854 €/m² | 4 |
Cena kvadrata u okolini
| Lokacija | Medijana €/m² | P25–P75 | Oglasa |
|---|---|---|---|
| Rotkvarija | 3.320 €/m² | 2.900–3.821 | 40 |
| Sajmište | 3.221 €/m² | 2.500–3.474 | 65 |
| Centar (Novi Sad) | 3.155 €/m² | 2.750–3.540 | 354 |
| Liman | 3.083 €/m² | 2.942–3.350 | 98 |
| Grbavica | 3.000 €/m² | 2.610–3.302 | 142 |
| Salajka | 3.000 €/m² | 2.705–3.243 | 57 |
| Bulevar Oslobođenja | 2.941 €/m² | 2.564–3.176 | 123 |
| Bulevar Evrope | 2.864 €/m² | 2.463–3.333 | 33 |
| Podbara | 2.832 €/m² | 2.663–3.210 | 111 |
| Telep | 2.800 €/m² | 2.601–2.979 | 366 |
| Detelinara | 2.773 €/m² | 2.398–3.053 | 188 |
| Avijatičarsko Naselje | 2.773 €/m² | 2.687–3.098 | 12 |
| Sremska Kamenica | 2.732 €/m² | 2.472–2.982 | 178 |
| Banatić | 2.666 €/m² | 2.428–3.009 | 28 |
| Adamovićevo Naselje | 2.626 €/m² | 2.400–2.936 | 45 |
| Novo Naselje | 2.556 €/m² | 2.365–2.964 | 105 |
| Petrovaradin | 2.287 €/m² | 2.031–2.654 | 132 |
| Adice | 2.202 €/m² | 1.916–2.342 | 170 |
| Veternik | 2.150 €/m² | 1.957–2.318 | 65 |
| Futog | 1.981 €/m² | 1.894–2.009 | 17 |
| Vidovdansko Naselje | 1.957 €/m² | 1.854–2.270 | 11 |
→ Prodaja stanova Klisa, Novi Sad (29 stanova)
→ Izdavanje stanova Klisa, Novi Sad (1 stan)
→ Cena kvadrata po kvartovima — Beograd i Novi Sad
Metod: medijana cene po m² svih aktivnih oglasa za prodaju stanova u ovoj lokaciji sa upisanom cenom i kvadraturom; oglasi sa očigledno pogrešnim unosom se izostavljaju. Oglas iz užeg kraja ulazi i u brojke opštine i grada. Reč je o traženim cenama, ne o ostvarenim.
Česta pitanja
Kolika je cena kvadrata Klisa, Novi Sad?
Medijana tražene cene je 2.143 €/m² (oktobar 2026.), a polovina stanova u ponudi je u rasponu 1.900–2.357 €/m². Računato iz 29 oglasa na prodaju.
Da li je Klisa skuplji od proseka grada?
Klisa je 22,9 % ispod medijane za Novi Sad (2.781 €/m²).
Odakle su podaci?
Iz aktivne ponude na Superstanu, koju beležimo svakog dana od avgusta 2026. To su tražene cene iz oglasa. Stvarno postignute cene iz ugovora objavljuje Republički geodetski zavod sa zakašnjenjem od nekoliko meseci i po pravilu su niže.