Cena kvadrata stana Salajka, Novi Sad po traženim cenama iz 57 oglasa na prodaju koji su trenutno u ponudi. Brojke se računaju iz naše baze svakog dana (oktobar 2026.) — to su cene koje prodavci traže, ne cene iz ugovora.
Agencije za nekretnine — Salajka (9 agencija) →
Poređenje sa širom celinom
| Lokacija | Medijana €/m² | Oglasa | Razlika |
|---|---|---|---|
| Salajka | 3.000 €/m² | 57 | — |
| Novi Sad | 2.794 €/m² | 2392 | +7,4 % u odnosu na Novi Sad |
Cena kvadrata po sobnosti — Salajka
| Sobnost | Medijana €/m² | Oglasa |
|---|---|---|
| Garsonjere | 3.026 €/m² | 4 |
| Jednosobni i jednoiposobni | 3.184 €/m² | 11 |
| Dvosobni i dvoiposobni | 3.163 €/m² | 14 |
| Trosobni i troiposobni | 2.575 €/m² | 17 |
| Četvorosobni i veći | 3.170 €/m² | 11 |
Cena kvadrata u okolini
| Lokacija | Medijana €/m² | P25–P75 | Oglasa |
|---|---|---|---|
| Rotkvarija | 3.459 €/m² | 2.903–3.821 | 39 |
| Sajmište | 3.221 €/m² | 2.575–3.474 | 65 |
| Centar (Novi Sad) | 3.193 €/m² | 2.800–3.553 | 353 |
| Liman | 3.089 €/m² | 2.946–3.345 | 107 |
| Bulevar Evrope | 3.085 €/m² | 2.480–3.433 | 33 |
| Grbavica | 3.000 €/m² | 2.620–3.295 | 142 |
| Bulevar Oslobođenja | 2.953 €/m² | 2.577–3.217 | 120 |
| Podbara | 2.846 €/m² | 2.666–3.205 | 109 |
| Telep | 2.800 €/m² | 2.630–2.997 | 365 |
| Detelinara | 2.763 €/m² | 2.398–3.037 | 189 |
| Avijatičarsko Naselje | 2.732 €/m² | 2.676–3.023 | 10 |
| Sremska Kamenica | 2.716 €/m² | 2.472–2.981 | 187 |
| Adamovićevo Naselje | 2.626 €/m² | 2.400–2.936 | 41 |
| Banatić | 2.600 €/m² | 2.387–2.996 | 23 |
| Novo Naselje | 2.563 €/m² | 2.400–2.967 | 105 |
| Petrovaradin | 2.274 €/m² | 2.000–2.654 | 134 |
| Adice | 2.209 €/m² | 1.926–2.392 | 169 |
| Veternik | 2.160 €/m² | 1.960–2.333 | 63 |
| Klisa | 2.121 €/m² | 1.963–2.357 | 32 |
| Vidovdansko Naselje | 2.059 €/m² | 1.914–2.297 | 10 |
| Futog | 2.001 €/m² | 1.903–2.009 | 15 |
Kirija i prinos — Salajka
→ Prodaja stanova Salajka, Novi Sad (57 stanova)
→ Izdavanje stanova Salajka, Novi Sad (7 stanova)
→ Cena kvadrata po kvartovima — Beograd i Novi Sad
Metod: medijana cene po m² svih aktivnih oglasa za prodaju stanova u ovoj lokaciji sa upisanom cenom i kvadraturom; oglasi sa očigledno pogrešnim unosom se izostavljaju. Oglas iz užeg kraja ulazi i u brojke opštine i grada. Reč je o traženim cenama, ne o ostvarenim.
Česta pitanja
Kolika je cena kvadrata Salajka, Novi Sad?
Medijana tražene cene je 3.000 €/m² (oktobar 2026.), a polovina stanova u ponudi je u rasponu 2.600–3.308 €/m². Računato iz 57 oglasa na prodaju.
Da li je Salajka skuplji od proseka grada?
Salajka je 7,4 % iznad medijane za Novi Sad (2.794 €/m²).
Koliki je prinos od izdavanja Salajka, Novi Sad?
Po traženim kirijama (7,5 €/m² mesečno) i traženim prodajnim cenama, bruto godišnji prinos je oko 3,0 %, bez troškova, poreza i praznog hoda.
Odakle su podaci?
Iz aktivne ponude na Superstanu, koju beležimo svakog dana od avgusta 2026. To su tražene cene iz oglasa. Stvarno postignute cene iz ugovora objavljuje Republički geodetski zavod sa zakašnjenjem od nekoliko meseci i po pravilu su niže.